Contributi

ASV Eppan 01485710212
Data Importo Corporazione Codice fiscale
19/06/2023 8.010€ Provincia Autonoma Bolzano IT00390090215
14/06/2023 15.000€ Comune Appiano IT00264460213
13/06/2023 8.500€ Comune Appiano IT00264460213
18/05/2022 15.000€ Comune Appiano IT00264460213
18/05/2022 8,500€ Comune Appiano IT00264460213
18/05/2022 3.500€ Comune Appiano IT00264460213
17/08/2021 8.500€ Comune Appiano IT00264460213
05/08/2021 9.814€ Provincia Autonoma Bolzano IT00390090215
26/07/2021 6.817€ Provincia Autonoma Bolzano IT00390090215
26/07/2021 4.827€ Provincia Autonoma Bolzano IT00390090215
04/11/2020 15.880€ Provincia Autonoma Bolzano IT00390090215
16/09/2020  4.827€ Provincia Autonoma Bolzano IT00390090215
05/08/2020 8.500€ Comune Appiano IT00264460213
10/06/2020  11.263€ Provincia Autonoma Bolzano IT00390090215
13/11/2019 8.500€ Comune Appiano IT00264460213
26/09/2019 11.263€ Provincia Autonoma Bolzano IT00390090215
11/07/2019  4.680€ Provincia Autonoma Bolzano IT00390090215
31/08/2018 10.920€ Provincia Autonoma Bolzano IT00390090215
10/08/2018 8.500€ Comune Appiano IT00264460213
20/07/2018 4.893€ Provincia Autonoma Bolzano IT00390090215
lg md sm xs