Handball Eppan Löwen
Öffentliche Beiträge | |||
Datum | Betrag | Spender | Steuerkodex |
---|---|---|---|
05/06/2024 | 9.842,5€ | Familienagentur | IT00390090215 |
2021 | 6.550€ | Amt für Sport | |
2021 | 9.000€ | Autonome Provinz Bozen | IT00390090215 |
2021 | 15.000€ | Gemeinde Eppan | IT00264460213 |
24/12/2020 | 1.000€ | Federazione Ital. Giuoco Handball FIGH (Covid-Beitrag) | |
24/12/2020 | 3.103€ | Presidenza del Consiglio (Covid-Beitrag) | |
04/08/2020 | 15.000€ | Gemeinde Eppan (für Jahr 2020) | IT00264460213 |
24/04/2020 | 11.000€ | Autonome Provinz Bozen (Sponsoring) | IT00390090215 |
24/04/2020 | 8.000€ | Autonome Provinz Bozen (Sponsoring) | IT00390090215 |
31/01/2020 | 15.000€ | Gemeinde Eppan (für Jahr 2019) | IT00264460213 |
26/09/2019 | 6.000€ | Gemeinde Eppan | IT00264460213 |
01/07/2019 | 4.000€ | Autonome Provinz Bozen | IT00390090215 |
13/12/2018 | 6.000€ | Gemeinde Eppan | IT00264460213 |
27/06/2018 | 8.000€ | Autonome Provinz Bozen | IT00390090215 |
27/06/2018 | 9.000€ | Autonome Provinz Bozen | IT00390090215 |
< zurück zu Beiträge